Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Eckental, Markt Eckental
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 14:22:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 42.906 25,1 %
GRÜNE 32.245 18,9 %
FREIE WÄHLER/FW Eckental 25.666 15,0 %
SPD 12.723 7,5 %
UBE 44.761 26,2 %
JU 12.458 7,3 %
Stimmberechtigte 11.761 -
Wähler 7.756 65,9 %
Ungültige Stimmen 126 1,6 %
Gültige Stimmen 170.759 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Markt Eckental, Markt Eckental
Amtliches Endergebnis, 07.04.2020 14:22:10

Gewählter Partei
Wölfel Gerhard CSU
Liebel Thomas CSU
Zeiß Reinhard CSU
Engelhardt Jochen CSU
Brütting Marc CSU
Hofmann Martin CSU
Marschall Astrid GRÜNE
Gosoge Axel GRÜNE
Bachmayer Manfred GRÜNE
Alwon Martina GRÜNE
Schölkopf Michael FREIE WÄHLER/FW Eckental
Eckert Markus FREIE WÄHLER/FW Eckental
Rauh Günter FREIE WÄHLER/FW Eckental
Fensel Gerd FREIE WÄHLER/FW Eckental
Mück Annika SPD
Gubo Konrad SPD
Zosel Felix UBE
Dr. Betz Harald UBE
Steinbach Petra UBE
Gröll Roland UBE
Dr. Nottbeck Monika UBE
Weise Thomas UBE
Engelhardt Nico JU
Singer Sebastian JU

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wölfel Gerhard 1 5.963
2 Louzil Andrea 9 1.714
3 Zeiß Reinhard 3 3.186
4 Felser-Friedrich Andrea 7 2.002
5 Brütting Marc 5 2.532
6 Haas Katja 12 1.460
7 Hofmann Martin 6 2.085
8 Grünefeldt-Car Birgit 13 1.395
9 Engelhardt Jochen 4 3.044
10 Kubat Hannelore 10 1.627
11 Holfelder Frank 11 1.485
12 Bödelt Kathrin 16 1.178
13 Liebel Thomas 2 3.457
14 Scheimer Claudia 14 1.232
15 Heckel Benjamin 15 1.203
16 Engelhardt Julia 19 1.006
17 Springer Michael 18 1.020
18 Walter Claudia 20 956
19 Landgraf Norbert 8 1.759
20 Birkel Sonja 23 896
21 Nützel Daniel 17 1.089
22 Schultheiß Daniela 21 941
23 Meric Ismail 24 748
24 Kiesl Horst 22 928

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Marschall Astrid 1 4.036
2 Gosoge Axel 2 3.136
3 Alwon Martina 4 1.770
4 Bachmayer Manfred 3 3.123
5 Kondert Helga 5 1.693
6 Lueg Werner 12 1.081
7 Schad Esther 10 1.144
8 Winklmann Lenz 8 1.205
9 Krahl Ute 9 1.169
10 Egger Willy 14 959
11 Morina Anna Mina 6 1.337
12 Schmid Heinrich 16 933
13 Einmüller Margot 17 931
14 Spengler Philip-Andre 22 756
15 Dr. Bachmayer Darina 7 1.247
16 Wende Wolfgang 11 1.087
17 Dollenberg Antje 21 758
18 Pfeiffer Claus 23 726
19 Hartmann Ilse 19 820
20 Falter Stephan 18 920
21 Wölfel Hannah 13 1.062
22 Krauß Matthias 24 620
23 Wende Carola 20 783
24 Geim Werner 15 949

FREIE WÄHLER/FW Eckental

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schölkopf Michael 1 2.874
2 Eckert Markus 2 2.247
3 Steinbrink Marco 13 799
4 Müller Albrecht 5 1.561
5 Jungbauer Andreas 8 1.104
6 Köder Tanja 21 565
7 Rauh Günter 3 2.042
8 Kult Stefan 10 1.045
9 Siebenkäs Horst 6 1.527
10 Dümmler Jörg 9 1.099
11 Fensel Gerd 4 1.822
12 Winter Manuel 11 952
13 Kastl Katrin 19 588
14 Kunze Oskar 15 673
15 Schmidt Erich 14 761
16 Schölkopf Sabrina 17 625
17 Nützel Joachim 18 594
18 Dr. Filler Stephan 12 923
19 Kretschmann Wilhelm 22 517
20 Förster Margarete 16 647
21 Gumbert Stefan 24 365
22 Pabst Claudia 23 402
23 Sperber Andreas 20 577
24 Glässer Wilfried 7 1.357

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mück Annika 1 1.734
2 Gubo Konrad 2 1.718
3 Weidinger Barbara 3 799
4 Biegel Oliver 13 383
5 Mück Corinna 4 746
6 Fink Bastian 7 596
7 Geiger-Pieger Dorothea 9 436
8 Kummer Andreas 8 470
9 Ünal Bergiye 11 409
10 Riedel Konrad 14 362
11 Pommer Ingrid 19 308
12 Größl Johannes 12 400
13 Mück Thekla 5 685
14 Christann Oliver 15 348
15 Geiger-Ögrük Johanna 10 418
16 Pertek Detlef Lutz 17 327
17 Riedel Elke 6 633
18 Reiser Matthias 16 336
19 Biegel Gisela 24 213
20 Hempel Konrad 20 305
21 Schröpel Edeltraud 22 245
22 Christann Heinz-Joachim 23 235
23 Gubo Ursula 18 317
24 Größl Peter 21 300

UBE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dölle Ilse 7 7.274
2 Zosel Felix 1 2.929
3 Gröll Roland 4 2.320
4 Steinbach Petra 3 2.521
5 Weise Thomas 6 2.006
6 Lux Anke 11 1.587
7 Schultz Friedrich 8 1.812
8 Rauh Martin 9 1.747
9 Dr. Nottbeck Monika 5 2.049
10 Wölfel Roman 10 1.671
11 Plannerer Andrea 18 1.230
12 Binder Kurt 13 1.504
13 Leißner Helga 14 1.472
14 Bischoff Georg 12 1.524
15 Hackner Lucas 20 1.131
16 Dr. Betz Harald 2 2.552
17 Kalb Florian 17 1.337
18 Kuhn Susanne 15 1.420
19 Grauer Godela 24 954
20 Pech Anton 21 1.115
21 Hofmann Tanja 19 1.223
22 Reinfelder Uwe 22 1.018
23 Hofmann Volker 23 1.007
24 Naßler Angelika 16 1.358

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhardt Nico 1 1.854
2 Singer Sebastian 2 1.805
3 Dorn Alexander 3 1.280
4 Hilleprandt Sofia 8 698
5 Eckert Christian 4 944
6 Harrer Selina 9 647
7 Loch Maximilian 12 460
8 Farnbacher Michael 7 771
9 Zeiß Johannes 11 487
10 Hühnlein Fabian 14 366
11 Kubat Johannes 10 560
12 Krauß Jessica 15 322
13 Dornauer Leonardo 13 436
14 Loch Nikolai 16 217
15 Wölfel Thomas 5 814
16 Singer Peter 6 797

Wahlbeteiligung: 65,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei